Scopri la nostra LINEA DI PRODOTTI HYDRO:
HYDRO basic:
Ascensore idraulico per edifici
pubblici / scuole / stazioni
biblioteche / amministrazioni … ecc …
Lo sapevi che…
Richiedi un’opzione di consegna rapida.
SPECIFICHE GENERALI
HYDRO BASIC | ||
Min | Max | |
Capacità di carico | 250 | 630 |
Passeggeri | 3 | 8 |
DTG | 700 | 950 |
Corsa | Fino a 16000 mm | |
Fermate | Fino a 6 fermate | |
Accessi | Fino a 3 accessi | |
Fossa | 1400 mm | |
Testata | 3400 mm | |
Velocità | 0,5 m/s | 0,6 m/s |
Alimentazione | Trifase | |
Arcata | A sedia | |
Azionamento | Diretto laterale/indiretto |
CARATTERISTICHE
- EN 81-20 50
- EN 81-2
- EN 81-70
- Pubblico Residenziale
- Soluzione per corse basse
- Nuova installazione
- Economicità
- Facile manutenzione
DOWNLOADS
Scheda tecnica
Norme EN 81/70
Info sull’idraulica
HYDRO fit:
Ascensore idraulico per Fossa
o testata ridotta ( o Entrambi)
Lo sapevi che…
Soluzione disponibile anche con una struttura Interna o Esterna
SPECIFICHE GENERALI
HYDRO Fit | ||
Min | Max | |
Capacità di carico | 250 | 1200 |
Passeggeri | 3 | 16 |
DTG | 400 | 1600 |
Corsa | Fino a 16000 mm | |
Fermate | Fino a 6 fermate | |
Accessi | Fino a 3 accessi | |
Fossa | 250 mm | 300 mm |
Testata | 2400 mm | |
Velocità | 0,5 m/s | 0,6m/s |
Alimentazione | Monofase Trifase |
Trifase |
Arcata | A sedia | |
Azionamento | Diretto laterale / indiretto |
CARATTERISTICHE
- EN 81-20 50
- EN 81-2
- EN 81-21
- Pubblico Residenziale
- Soluzione per corse basse
- Nuova installazione
- Sicuro
- Compatto
DOWNLOADS
Scheda tecnica
Le possibili strutture metalliche
HYDRO slim:
Ascensore idraulico per vani stretti.
Hai un caso problematico?
Richiedi uno studio di fattibilità.
SPECIFICHE GENERALI
HYDRO Slim | ||||
Min | Max | |||
Capacità di carico | 250 | 480 | ||
Passeggeri | 3 | 6 | ||
DTG | 400 | 500 | 550 | 600 |
Corsa | Fino a 16000 mm | |||
Fermate | Fino a 6 fermate | |||
Accessi | Fino a 3 Accessi | |||
Fossa | 1200 mm* | |||
Testata | 3200 mm* | |||
Velocità | 0,5 m/s | 0,6 m/s | ||
Alimentazione | Monofase Trifase |
|||
Arcata | A sedia | |||
Azionamento | Diretto laterale / indiretto |
* Possibili ulteriori sviluppi tecnici.
CARATTERISTICHE
- EN 81-20 50
- EN 81-2
- Pubblico Residenziale
- Soluzione per corse basse
- Nuova installazione
- Risoluzione dei problemi
- Studio del caso
DOWNLOADS
Scheda tecnica
HYDRO PLUS:
Ascensori idraulici Multitask.
Lo sapevi che…
Possibile controllo dell’accesso con codice/chiave/Badge.
SPECIFICHE GENERALI
HYDRO Plus | ||
Min | Max | |
Capacità di carico | 630 | 1200 |
Passeggeri | 8 | 16 |
DTG | 800 | 1600 |
Corsa | Fino a 16000 mm | |
Fermate | Fino a to 6 fermate | |
Accessi | Fino a 3 Accessi | |
Fossa | 1400 mm | |
Testata | 3400 mm | |
Velocità | 0,5 m/s | 0,6m/s |
Alimentazione | Trifase | |
Arcata | A sedia | |
Azionamento | Tiro (2:1), Diretto laterale / indiretto |
CARATTERISTICHE
- EN 81-21 50
- EN 81-2
- Pubblico Commerciale
- Soluzione per corse basse
- Nuova installazione
- Opzioni SMART
- Efficiente
DOWNLOADS
Scheda tecnica
Le opzioni extra disponibili
HYDRO industry:
Ascensori idraulici robusti e affidabili
per grandi progetti.
Lo sapevi che…
Siamo in grado di adattare le prestazioni degli ascensori in base al vostro uso industriale, chiedete consiglio
SPECIFICHE GENERALI
HYDRO Industry | |||
Min | Max | ||
Capacità di carico | 1000 | 7500 | |
Passeggeri | 13 | 100 | |
DTG | 1200 | Speciale | |
Corsa | Fino a 16000 mm | ||
Fermate | Fino a 6 fermate | ||
Accessi | 2 Ingressi | ||
Fossa | 1400 mm | ||
Testata | 3400 mm | ||
Velocità | 0,5 m/s | ||
Alimentazione | Trifase | ||
Arcata | A sedia | Ad anello | |
Azionamento | in taglia (2:1), Diretto laterale / indiretto | (1:1)(2:1), Diretto Centrale/Doppio Pistone/ Telescopico . |
CARATTERISTICHE
- EN 81-21 50
- EN 81-2
- Industriale
- Soluzione per corse basse
- Nuova installazione
- Carico pesante
- Opzioni disponibili per il quadro e l’idraulica.
DOWNLOADS
Scheda tecnica
Dettaglio Montalettighe
PER IL TUO PROGETTO?